2026 Sıla Yolu Vinyet ve Otoyol Ücretleri – Güncel
2026 Sıla Yolu vinyet fiyatları ve otoyol ücretleri: Avusturya, Macaristan, Slovenya, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Hırvatistan için güncel net fiyatlar. Tüm geçiş ücretleri.
🇪🇺 TÜM ÜLKELER VİNYET SATIN AL
Avusturya Vinyeti Satın Al →
Slovenya Vinyeti Satın Al →
Çekya Vinyeti Satın Al →
Slovakya Vinyeti Satın Al →
Macaristan Vinyeti Satın Al →
Romanya Rovinieta Satın Al →
Bulgaristan Vinyeti Satın Al →
Vinyet Ülkeleri (Rota Sırasına Göre)
🇦🇹 Avusturya – 2026 Vinyet Fiyatları
▶
| Süre | Fiyat |
|---|---|
| 1 günlük | 9,60 € |
| 10 günlük | 12,80 € |
| 2 aylık | 32,00 € |
| Yıllık | 106,80 € |
🇸🇮 Slovenya – 2026 E‑Vinyet Fiyatları
▶
| Süre | Fiyat |
|---|---|
| 7 günlük | 16,00 € |
| 1 aylık | 32,00 € |
| Yıllık | 117,50 € |
🇨🇿 Çekya – 2026 E‑Vinyet Fiyatları
▶
| Süre | Fiyat |
|---|---|
| 1 günlük | 9,30 € |
| 10 günlük | 12,10 € |
| 1 aylık | 19,40 € |
| Yıllık | 103,80 € |
🇸🇰 Slovakya – 2026 E‑Vinyet Fiyatları
▶
| Süre | Fiyat |
|---|---|
| 1 günlük | 8,10 € |
| 10 günlük | 10,80 € |
| 1 aylık | 17,00 € |
| Yıllık | 90,00 € |
🇭🇺 Macaristan – 2026 E‑Vinyet Fiyatları
▶
| Süre | Fiyat |
|---|---|
| 1 günlük | 16,19 € |
| 10 günlük | 20,12 € |
| 1 aylık | 32,58 € |
| Yıllık | 180,13 € |
🇷🇴 Romanya – 2026 Rovinieta Fiyatları
▶
| Süre | Fiyat |
|---|---|
| 1 günlük | 3,50 € |
| 10 günlük | 6,00 € |
| 30 günlük | 9,50 € |
| Yıllık | 50,00 € |
🇧🇬 Bulgaristan – 2026 E‑Vinyet Fiyatları
▶
| Süre | Fiyat |
|---|---|
| 1 günlük | 4,09 € |
| 7 günlük | 7,67 € |
| Hafta sonu | 5,11 € |
| 30 günlük | 15,34 € |
| Yıllık | 49,60 € |
🇨🇭 İsviçre – Vinyet ve Geçit Ücretleri
▶
- Yıllık vinyet: 40 CHF
- Gotthard Tüneli: ≈ 12–15 €
Otoyol Ülkeleri (Rota Sırasına Göre)
🇭🇷 Hırvatistan – 2026 Otoyol Gişe Ücretleri
▶
Segment bazlı ücretler (otomobil):
| Segment | Ücret |
|---|---|
| Macelj → Zagreb | 6,70 € |
| Zagreb → Slavonski Brod → Bajakovo | 18,60 € |
| Bregana → Zagreb | 1,00 € |
| Goričan → Zagreb | 6,40 € |
Segmentler ayrı ayrı gösterilmiştir; aşağıdaki hesaplama bölümünde tam rotayı seçerek toplam ücreti görebilirsiniz.
Rota seçerek toplam otoyol ücretini hesaplayın:
🇷🇸 Sırbistan – 2026 Otoyol Gişe Ücretleri
▶
Segment bazlı ücretler (otomobil):
| Segment | Ücret |
|---|---|
| Subotica → Belgrad | 7,50 € |
| Šid → Belgrad | 4,50 € |
| Belgrad → Niş | 15,50 € |
| Niş → Dimitrovgrad | 15,50 € |
| Niş → Preševo | 18,00 € |
Segmentler ayrı ayrı gösterilmiştir; aşağıdaki hesaplama bölümünde tam rotayı seçerek toplam ücreti görebilirsiniz.
Rota seçerek toplam otoyol ücretini hesaplayın:
Ödeme: Gişelerde nakit veya kart ile yapılabilir.
🇲🇰 Kuzey Makedonya – Otoyol Ücretleri (Binek Otomobil)
▶
| Güzergâh | Gişe Adı | Ücret (MKD) | Yaklaşık € |
|---|---|---|---|
| Miladinovci – Petrovec | Petrovec | 40 | 1 € |
| Petrovec – Veles | Sopot | 80 | 1,5 € |
| Veles – Gradsko | Gradsko | 60 | 1 € |
| Gradsko – Demir Kapı | – | 80 | 1,5 € |
| Demir Kapı – Gevgelija | – | 100 | 2 € |
🇬🇷 Yunanistan – Otoyol Gişe Ücretleri
▶
| Güzergâh | Toplam Ücret |
|---|---|
| Evzoni → İpsala (8 gişe) | 13,60 € |
| İgoumenitsa → İpsala (14 gişe) | 24,45 € |
🇮🇹 İtalya – Otoyol Ücretleri
▶
- Vinyet yok, otoyol ücretleri mesafeye göre hesaplanır.
- Örnek: Milano → Bologna ≈ 11 €
- Ödeme gişelerde nakit veya kart ile yapılır.
